![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/97cd4b9c-10c2-4bc3-bfa9-21d929ca91e1/0203-if.361.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/701d71c3-ea83-4c41-b280-a16422e8ada2/0203-if.362.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/e974bec0-1791-4435-93ca-02303c4939bd/vtomexm_plus_portrait.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/95c8c1fe-603a-494b-aba4-4add6f8e2199/vtomexm_plus_loading.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/9d1d3479-8dfc-497e-b71d-9bea49173dcf/vtomexm_plus_service.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/97cd4b9c-10c2-4bc3-bfa9-21d929ca91e1/0203-if.361.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/701d71c3-ea83-4c41-b280-a16422e8ada2/0203-if.362.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/e974bec0-1791-4435-93ca-02303c4939bd/vtomexm_plus_portrait.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/95c8c1fe-603a-494b-aba4-4add6f8e2199/vtomexm_plus_loading.jpg)
![Phoenix V|tome|x M Omni](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/544824/9d1d3479-8dfc-497e-b71d-9bea49173dcf/vtomexm_plus_service.jpg)
Phoenix V|tome|x M Omni
Sistema de inspección industrial por rayos X y tomografía computarizada
Waygate TechnologiesPhoenix V|tome|x M Omni es el sistema de metrología e inspección por TC industrial de precisión más versátil del mundo, diseñado para escanear, reconocer y medir de forma fiable y eficaz los defectos ocultos en muestras de una amplia gama de tamaños, pesos y materiales. Ofrece un sistema de tamaño compacto y opciones de instalación flexibles, lo que permite a los fabricantes mejorar la calidad y productividad de sus productos a lo largo de todo el ciclo de vida de I+D y fabricación. Gracias a sus funciones de fácil mantenimiento, sólo es necesario un tiempo de inactividad mínimo para lograr una producción automatizada 7/24 totalmente inspeccionada. La estética general combina bien con cualquier laboratorio o línea de producción automatizada.
![Waygate Technologies](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
Waygate Technologies
Huerth, DE![Waygate Technologies Radiography Systems](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)