![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/01_image1.jpg)
![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/02_image2.jpg)
![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/24853.jpg)
![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/24854.jpg)
![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/01_image1.jpg)
![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/02_image2.jpg)
![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/24853.jpg)
![ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/111849/257713/00000000-0000-0000-0000-000000000000/24854.jpg)
ULAC TRON – XD | Fingerprint Shackle Lock
Candado de bicicleta
ULAC CorporationLa TRON-XD es la primera cerradura de grillete con huella dactilar del mundo, que elimina la necesidad de llaves y combinaciones para asegurar bicicletas, scooters e incluso puertas. El candado de aleación es ligero sin renunciar a la resistencia. TRON-XD combina la tecnología biométrica inteligente de reconocimiento de huellas dactilares con la resistencia de un innovador grillete de aleación y la durabilidad de un sobremoldeado de silicona, protegiendo su bicicleta de arañazos.
Fecha de lanzamiento
2018
Tiempo de Desarrollo
13 - 24 meses
Regiones Objetivo
África, Asia, Australia / Oceanía, Europa, Norteamérica, Sudamérica
Grupos Objetivo
Consumidores / Usuarios, Comercio / Industria