![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/01_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/02_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114397.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114401.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114403.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114407.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/01_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/02_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114397.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114401.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114403.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114407.jpg)
Phoenix Speed|scan HD
Sistema de inspección por rayos X
Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXSLas líneas de producción complejas deben producir productos de alta calidad de forma segura y constante. El sistema Speed|scan HD ofrece un sistema de TC en línea de alta velocidad totalmente automatizado para el control del proceso de producción. El sistema admite inspecciones microCT de hasta el 100% del volumen de producción, lo que ayuda a los clientes a alcanzar objetivos de cero defectos. El sistema está diseñado para integrarse con facilidad y flexibilidad en diversas líneas de producción de distintos sectores. El sistema está estableciendo nuevos estándares para el control fiable de la producción, gracias a la interacción eficiente y segura entre robots, flujos de trabajo de TC totalmente automatizados y reconocimiento avanzado de defectos basado en IA para la toma de decisiones de pasa/no pasa.
![Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS
Wunstorf, DE![Baker Hughes Company Waygate Technologies Design Team](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
Baker Hughes Company Waygate Technologies Design Team
Shanghai, CN![Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)