![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/01_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/02_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114397.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114401.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114403.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114407.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/01_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/02_main_entry_img.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114397.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114401.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114403.jpg)
![Phoenix Speed|scan HD](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/796115/344431/00000000-0000-0000-0000-000000000000/114407.jpg)
Phoenix Speed|scan HD
Röntgenprüfsystem
Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXSKomplexe Produktionslinien müssen sicher und konstant hochwertige Produkte herstellen. Das Speed|scan HD-System ist ein vollautomatisches Hochgeschwindigkeits-Inline-CT-System für die Produktionsprozesskontrolle. Das System unterstützt microCT-Prüfungen für bis zu 100 % des Produktionsvolumens und hilft Kunden, ihr Null-Fehler-Ziel zu erreichen. Das System ist so konzipiert, dass es sich einfach und flexibel in verschiedene Produktionslinien in unterschiedlichen Branchen integrieren lässt. Das System setzt neue Maßstäbe für eine zuverlässige Produktionskontrolle, dank effizienter und sicherer Roboter-Roboter-Interaktion, vollautomatischer CT-Workflows und fortschrittlicher KI-basierter Fehlererkennung für Pass/Fail-Entscheidungen.
Kunde/Hersteller
Design![Baker Hughes Company Waygate Technologies Design Team](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
![Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
![Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS
Wunstorf, DE![Baker Hughes Company Waygate Technologies Design Team](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
Baker Hughes Company Waygate Technologies Design Team
Shanghai, CN![Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS](https://ifdalivestorage.blob.core.windows.net/user-uploads/profile/19189/00000000-0000-0000-0000-000000000000/logo_35836487ec1746c2d83df72a41a65fb412add0f0.png)
Baker Hughes Digital Solutions GmbH Waygate Technologies IXS
Wunstorf, DEMarkteinführung
2020
Entwicklungszeit
13 - 24 Monate
Zielregionen
Afrika, Asien, Australien/Ozeanien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Spezifisches Land/Region: Global
Zielgruppen
Handel / Industrie