PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818
2017

Teilen:

PW 413 / 418 / 811 / 814 / 818

Gewerbliche Waschmaschine

Miele & Cie. KG

Professionelle Nutzer sind sehr erfahren und anspruchsvoll. Sie erwarten von ihren Waschmaschinen ein Höchstmaß an Kosteneffizienz, Leistung und Zuverlässigkeit. Eine klare Ordnung und Materialauswahl geben den Kunden ein Gefühl der Sicherheit. Hinzu kommen kurze Programmzyklen und perfekte Ergebnisse. Diese Maschinen sind so gebaut, dass sie dem rauen Arbeitsalltag standhalten. Und sogar mehr als das!

Markteinführung
2017
Entwicklungszeit
25 - 36 Monate
Zielregionen
Asien, Australien/Ozeanien, Europa, Nordamerika, Südamerika
Zielgruppen
Handel / Industrie, "HoReCa / Münze / Vertrag / Gesundheitswesen"

VERWANDTE PROJEKTE